产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.74 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 7500 | MPa | |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-1,-2/5 | 100 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 9200 | MPa | |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 130 | MPa | |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-1,-2/5 | 3.0 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 3.5 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 275 | ℃ | 
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 350 | ℃ | ||
.

 
 








 生成海报
 生成海报


























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202