| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE 15803-020/俄罗斯联化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:17 |
|
| LDPE 10803-020/俄罗斯联化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:16 |
|
| LDPE 2426H/神华新疆 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:16 |
|
| LDPE MG70/卡塔尔石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:15 |
|
| LDPE Q281/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:15 |
|
| LDPE Q210/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:14 |
|
| LDPE N210/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:14 |
|
| LDPE LD100AC/燕山石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:13 |
|
| LDPE FD0274/卡塔尔石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:12 |
|
| LDPE 868-000/茂名石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:12 |
|
| LDPE 2426H/扬子巴斯夫 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:11 |
|
| LDPE 2426H/兰州石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:10 |
|
| LDPE 2426H/大庆石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:09 |
|
| LDPE 2420H/扬子巴斯夫 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:09 |
|
| LDPE 1I2A-1/燕山石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:08 |
|
| LDPE 18D/大庆石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:07 |
|
| LDPE 2102TX00/伊朗石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:07 |
|

