| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:06 |
|
| LDPE 2426H/神华榆林 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:05 |
|
| LDPE 1C7A/燕山石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:04 |
|
| 18D/大庆石化 | ¥10000.00 | ¥11000.00 | +10% | 吨 | 8 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 2426H/神华新疆 | ¥10000.00 | ¥11200.00 | +12% | 吨 | 5 | 2022-12-16 17:46 |
|
| Q281/上海石化 | ¥12400.00 | ¥10200.00 | -17.74% | 吨 | 4 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 1C7A/燕山石化 | ¥14200.00 | ¥14000.00 | -1.41% | 吨 | 4 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 2426H/大庆石化 | ¥13000.00 | ¥14500.00 | +11.54% | 吨 | 5 | 2022-12-16 17:46 |
|
| 原油价格 | ¥1000.00 | ¥1000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2022-11-10 00:31 |
|
| SC原油期货 | ¥1.00 | ¥1.00 | 0% | 吨 | 0 | 2022-11-09 17:11 |
|

