| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏石化石油焦价格 | ¥2550.00 | ¥1633.00 | -35.96% | 吨 | 8 | 2025-06-11 15:54 |
|
| GPPS 158K/扬子巴斯夫 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:36 |
|
| GPPS PG-33/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:37 |
|
| GPPS SKG-118/星辉环材 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS PG-383M/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS PG-383/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:38 |
|
| GPPS GPPS152/上海赛科 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:39 |
|
| GPPS MF-21-301/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:39 |
|
| GPPS MF-21-321/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:40 |
|
| GPPS RG-535HN/惠州仁信 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:40 |
|
| GPPS RG-535N/惠州仁信 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:41 |
|
| HIPS HIPS-622/上海赛科 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:45 |
|
| HIPS HP8250/台化宁波 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:45 |
|
| HIPS HS-43/汕头华麟 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:45 |
|
| HIPS PH-88/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:46 |
|
| HIPS PH-888G/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:47 |
|
| HIPS PH-88SF/镇江奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:47 |
|

