| 品名/属性参数 | 上次价格/元 | 最新报价/元 |
同比上次 | 单位 | 报价数 |
报价时间 |
走势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDPE 868-000/茂名石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:12 |
|
| LDPE FD0274/卡塔尔石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:12 |
|
| LDPE LD100AC/燕山石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:13 |
|
| LDPE N210/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:14 |
|
| LDPE Q210/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:14 |
|
| LDPE Q281/上海石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:15 |
|
| LDPE MG70/卡塔尔石化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:15 |
|
| LDPE 2426H/神华新疆 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:16 |
|
| LDPE 10803-020/俄罗斯联化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:16 |
|
| LDPE 15803-020/俄罗斯联化 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 18:17 |
|
| GPPS 535N/江苏赛宝龙 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-03-01 17:36 |
|
| MS DS-60/日本油墨 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:46 |
|
| MS PM-600/台湾奇美 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:47 |
|
| MS TX-600S/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:48 |
|
| MS TX-400S/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:50 |
|
| MS TX-100S/日本电气化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:50 |
|
| MS XT560/LG化学 | ¥10000.00 | ¥10000.00 | 0% | 吨 | 0 | 2024-02-26 17:51 |
|

