| 颜色 | 灰色 | 
|---|---|
| 级别 | 特级 | 
| 形态 | 颗粒 | 
| 颜色:灰色 | 级别:特级 | 
| 形态:颗粒 | 
规格级别外观颜色该料用途备注说明
| 填充, 高流动, 高刚性, 高强度 其它 注塑 | ||
| 适合电子、电气、汽车、机械等工程制品,如快速连接器等 | ||
| 特性:玻纤和矿物质填充,强度好,耐水性好,收缩率和热膨胀小,高刚性,使用温度220度,流动性好 | ||
加工条件
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.90 | g/10min | ||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
| 物理性能 | 颜色 | Natural | ||||
| 机械性能 | 抗拉强度 | ASTM D-638 | 19.0 | Ksi | ||
| 弹性模数 | ASTM D-638 | 2.5 | Msi | |||
| 抗压强度 | ASTM D-695 | 25.0 | Ksi | |||
| 抗折强度 | ASTM D-790 | 27.0 | Ksi | |||
| 抗拉模数 | ASTM D-790 | 2.3 | Msi | |||
| 伸长率 | ASTM D-638 | 0.80 | % | |||
| IZOD冲击强度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.2 | ft.lbf/in | ||
| 1/8inch无缺 | ASTM D-256 | 4.5 | ft.lbf/in | |||
| 电气性能 | 耐电弧 | ASTM D-495 | 167 | Sec | ||
| 捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.058 | |||
| CTI踪迹 | UL 746A | 255 | V | |||
| 电弧踪迹 | UL 746A | 0 | in/min | |||
| 捐耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.0088 | |||
| 介电常质数 | 1KHz | ASTM D-150 | 5.1 | |||
| 介电常质数 | 1MHz | ASTM D-150 | 4.0 | |||
| 绝缘电阻 | 90℃ | 1×1012 | Ω | |||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 5×1015 | Ω.m | |||
| 绝缘破坏电压 | ASTM D-149 | 450 | V/mil | |||
| 热性能 | 燃烧性 | UL 94 | V-0/5VA | |||
| UL温度指数 | UL | 200/220 | ℃ | |||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | >500 | °F | |||











 
 

 





 生成海报
 生成海报

























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202