| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 高抗冲 高刚性 高流动 | 
| 用途 | 玩具 容器 食品包装 体育用品 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔指 | 230°C/2.16 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 密度 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | Yield | MPa | ASTM D638 | |
| 伸长率 | Yield | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | °C | ASTM D648 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/m | ASTM D256 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报


























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202