| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 均聚物 易加工 高抗冲 耐热 耐刮擦 高刚性 | 
| 用途 | 家庭日用品 电器外壳 汽车应用 电器 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 供货地区 | 亚太地区 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ASTM D1505 | ||
| 熔指 | (230°C/2.16 kg) | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 收缩率 | 流动 | % | 内部方法 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | (屈服) | MPa | ASTM D638 | |
| 伸长率 | (断裂) | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | °C | ASTM D1525 | ||
| 载荷下热变形温度 | (1.8 MPa, 未退火) | °C | ASTM D648 | |
| 熔融峰值温度 | °C | ASTM D3418 | ||
| 相对温度指数 电气 | °C | UL 746 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | J/m | ASTM D256 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 无 | UL 94 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | (R 级) | 无 | ASTM D785 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202