| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 高抗冲 | 
| 用途 | 薄膜 | 
| 加工方法 | 吹膜 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ASTM D1505 | ||
| 熔指 | 190°C/2.16 kg | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | TD | MPa | ASTM D-882 | |
| 拉伸屈服强度 | MD | MPa | ASTM D-882 | |
| 拉伸断裂强度 | TD | MPa | ASTM D-882 | |
| 拉伸断裂强度 | MD | MPa | ASTM D-882 | |
| 断裂伸长率 | TD | % | ASTM D-882 | |
| 断裂伸长率 | MD | % | ASTM D-882 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔融峰值温度 | °C | 内部方法 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 雾度 | % | ASTM D1003 | ||
| 光泽度 | 45° | 无 | ASTM D2457 | 
| 薄膜 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 割线模量 | TD | MPa | ASTM D-882 | |
| 割线模量 | MD | MPa | ASTM D-882 | |
| 落锤冲击强度 | F50 | g | ASTM D1709A | |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | TD | g | ASTM D1922 | |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | MD | g | ASTM D1922 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报

























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202