| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| 熔指 | 190℃/2.16 kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
| 收缩率 | 流动 | % | ASTM D955 | |
| 吸水率 | 24hr | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | MPa | ASTM D638 | ||
| 拉伸强度 | 5.0% 应变 | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸强度 | 10% 应变 | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 无 | ASTM D638 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | °C | 无 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 无 | ASTM D256 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 邵氏 D | 无 | ASTM D2240 |



生成海报
