| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐高温 高强度 透明 | 
| 用途 | PMMA板 照明灯具 汽车应用 | 
| 加工方法 | 注塑 挤出 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 50 mm/min | MPa | ISO 527 | |
| 伸长率 | 50 mm/min | % | ISO 527 | |
| 弯曲强度 | 2mm/min | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | 2 mm/min | GPa | ISO 178 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 | 230℃, 3.8Kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 密度 | 23℃ | 无 | ISO 1183 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 4mm/23℃ | kJ/m² | ISO 179 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 无 | ASTM D785 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 50℃/hr | °C | ISO 306 | |
| 热变形温度 | 未退火 | °C | ISO 75-2 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 燃烧率 | 无 | File No.E194560 UL&C-UL | 

 
 

 

 生成海报
 生成海报









