| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高抗冲 |
| 用途 | 汽车应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 色粒 | 个/kg | SH/T 1541 | |
| 外观 | 大粒和小粒 | 个/kg | SH/T 1541 | |
| 熔指 | 2.16kg | g/10 min | GB/T 3682.1 | |
| 含灰量 | % | GB/T 9345.1 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | GB/T 1040.2 | ||
| 弯曲模量 | MPa | GB/T 9341 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 23°C | kJ/m² | GB/T 1043.1 | |
| 简支梁冲击强度 | -20°C | kJ/m² | GB/T 1043.1 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 黄度指数 | 无 | GB/T 3682 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa | °C | GB/T 1634.2 |



生成海报









