| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 光稳定 热稳定 无卤 阻燃 抗紫外线 |
| 用途 | 电线 型材 |
| 加工方法 | 型材挤出 挤出 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 调节后屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
| 伸长率 | 调节后屈服 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸断裂标称应变 | 调节后 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 调节后 | MPa | ISO 527-2 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | 干燥 | °C | ISO 11357-3 | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火干燥 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火干燥 | °C | ISO 75-2/A |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C调节后 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C调节后 | 无 | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C调节后 | 无 | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C调节后 | 无 | ISO 179/1eU |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.6 mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 |



生成海报
