| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 光稳定 热稳定 润滑性 抗紫外线 |
| 用途 | 电线 型材 |
| 加工方法 | 型材挤出 注塑 挤出 |
| 颜色 | 黑色 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 干燥 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 密度 | 调节后 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 调节后屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
| 伸长率 | 调节后屈服 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸断裂标称应变 | 调节后 | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 调节后 | MPa | ISO 527-2 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | 干燥 | °C | ISO 11357-3 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C调节后 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C调节后 | 无 | ISO 179/1eA | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C调节后 | 无 | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C调节后 | 无 | ISO 179/1eU |



生成海报
