| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 玻纤增强 阻燃 |
| 用途 | 家电 连接器 电气应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 添加物 | 玻璃纤维增强材料 |
| 形态 | 粒子 |
| 供货地区 | 北美洲 拉丁美洲 亚太地区 非洲和中东 欧洲 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 收缩率 | 横向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C, 2.00 mm | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | % | ISO 62 | |
| 粘数 | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
| 拉伸强度 | 断裂 | MPa | ISO 527-2 | |
| 伸长率 | ,断裂 | % | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 漏电起痕指数 | 调节后的 | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 熔点 | °C | ISO 11357-3 | ||
| 线性膨胀系数 | 流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 流动 : -40 到 23°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 流动 : 55 到 160°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 横向 : -40 到 23°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 横向 : 55 到 160°C | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧率 | 1.00 mm | mm/min | ISO 3795 | |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 0.75 mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | % | ISO 4589-2 | ||
| 可燃性 | 无 | FMVSS 302 | ||
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | % | |
| 加工(熔体)温度 | °C | |
| Melt Temperature, Optimum | °C | |
| 模具温度 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | °C | |
| 保压 | MPa | |
| Drying Recommended | 无 | |
| Hold Pressure Time | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | m/min |



生成海报