| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 高抗冲 耐高温 耐老化 玻纤增强 |
| 用途 | 家电 电气应用 汽车应用 型材 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 熔指 | g/10 min | ISO 1133 | ||
| 吸水率 | 23 ºC / 50 % RH | % | ISO 62 | |
| 收缩率 | 流动方向, Φ=100mm,t=3mm | % | KEP方法 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | MPa | ISO 527 | ||
| 屈服伸长率 | % | ISO 527 | ||
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | ||
| 弯曲强度 | MPa | ISO 178 | ||
| 弯曲模量 | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa | °C | ISO 75 | |
| 熔点 | 10 ºC/min | °C | ISO 11357 | |
| 线性膨胀系数 | 1/°C | ISO 11359 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | kJ/m² | ISO 179 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 无 | UL 94 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 模具温度 | °C | |
| 料筒温度 | °C | |
| 螺杆转速 | mm/s |



生成海报








