| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 稳定性 透明 | 
| 用途 | 牙刷 家庭日用品 文具 电器 | 
| 加工方法 | 注塑 挤出 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 无 | 无 | ||
| 吸水率 | % | 无 | ||
| 熔指 | 200/21 6¹⁰ | g/10 min | 无 | |
| 熔指 | 220/10¹⁰ | g/10 min | 无 | |
| 收缩率 | % | 无 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | MPa | 无 | ||
| 拉伸屈服强度 | MPa | 无 | ||
| 伸长率 | % | 无 | ||
| 拉伸模量 | MPa | 无 | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h 伸长率<=0.5%+23℃ | MPa | 无 | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 试验溶液A/CTIM | 无 | 无 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 试验溶液B | 无 | 无 | |
| 介电常数 | 100Hz/1MHz | 无 | 无 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | 无 | ||
| 表面电阻率 | ohms | 无 | ||
| 介电强度 | K20/P20 | kV/mm | 无 | |
| 介电损耗 | 100Hz/1MHz | 无 | 无 | |
| 传导率 | kJ/m² | 无 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa(HDT B) | °C | 无 | |
| 最高使用温度 | °C | 无 | ||
| 热变形温度 | 1.8MPa(HDT A) | °C | 无 | |
| 线性膨胀系数 | 纵向(23-80)℃ | 无 | 无 | |
| 维卡软化点 | °C | 无 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | 无 | 无 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | +23/-40℃ | kJ/m² | 无 | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | 无 | |
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | 无 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | MPa | 无 | ||
| 洛氏硬度 | 无 | 无 | 
| 注射 | 属性值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 熔融温度范围注射成型 | °C | 
| 挤出 | 属性值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 熔融温度范围管道挤出 | °C | 
| 热熔 | 属性值 | 单位 | 
|---|---|---|
| 模温范围 | °C | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报

























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202