| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐低温 增韧 高抗冲 高粘度 耐磨 | 
| 用途 | 薄膜 管道 | 
| 加工方法 | 注塑 挤出 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 无 | ASTM D792 | ||
| 收缩率 | 流动方向 | % | ASTM D955 | |
| 收缩率 | 垂直方向 | % | ASTM D955 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | MPa | ASTM D638 | ||
| 压缩强度 | MPa | ASTM D695 | ||
| 伸长率 | 屈服 | % | ASTM D638 | |
| 伸长率 | 断裂 | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM D790 | ||
| 拉伸断裂强度 | 屈服 | MPa | ASTM D638 | |
| 拉伸断裂强度 | 断裂 | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM D790 | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 无 | ASTM D150 | ||
| 介电常数 | 无 | ASTM D150 | ||
| 耐电弧性 | sec | ASTM D495 | ||
| 体积电阻率 | ohms·cm | ASTM D257 | ||
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | V | IEC 112 | ||
| 绝缘穿击强度 | 快速加压值厚度1.6mm | kV/mm | ASTM D149 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 负载下的挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | °C | ASTM D648 | |
| 负载下的挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | °C | ASTM D648 | |
| 温度指数 | 厚度1.47mm | °C | UL 746B | |
| 温度指数 | 厚度1.47mm | °C | UL 746B | |
| 线性膨胀系数 | cm/cm/°C | ASTM D696 | 
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 透光率 | 厚度3mm | % | ASTM D1003 | |
| 折射率 | 无 | ASTM D542 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 冲击强度 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | J/m | ASTM D256 | |
| 冲击强度 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | J/m | ASTM D256 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 厚度1.47mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 厚度3.05mm | 无 | UL 94 | 
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | 无 | ASTM D785 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报























 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202