| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 稳定性 高硬度 玻纤增强 柔韧性 高流动 |
| 用途 | 外壳 汽车应用 遮盖物 印刷电路板 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 添加物 | 玻璃纤维增强材料 |
| 形态 | 粒子 |
| 供货地区 | 欧洲 亚太地区 北美洲 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 参考资料 |
|
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | g/cm³ | ASTM D792 | ||
| 密度 / 比重 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
| 熔体体积流动速率 | 250℃,2.16kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | 流动:3.18mm | % | 无 | |
| 收缩率 | 横向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
| 粘度 | cm³/g | ISO 1628 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸断裂强度 | 23℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸断裂强度 | -40℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 23℃ | % | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | -40℃ | % | ISO 527-2 | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | MPa | ISO 899-1 | |
| 弯曲模量 | 23℃ | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 23℃ | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲强度 | 23℃ | MPa | ISO 178 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.50mm | ohms | ASTM D257 | |
| 表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
| 体积电阻率 | 1.50mm | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
| 介电常数 | 100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 介电常数 | 1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ASTM D648 | |
| 载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 熔融峰值温度 | °C | ISO 3146 | ||
| 线性膨胀系数 | cm/cm/°C | 无 | ||
| 相对温度指数 电气 | 0.75mm | °C | UL 746 | |
| 相对温度指数 电气 | 1.5mm | °C | UL 746 | |
| 相对温度指数 电气 | 3mm | °C | UL 746 | |
| 相对温度指数 冲击 | 1.5mm | °C | UL 746 | |
| 相对温度指数 冲击 | 3.0mm | °C | UL 746 | |
| 相对温度指数 | 3.0mm | °C | UL 746 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | kJ/m² | ISO 179 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ | kJ/m² | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ | J/m | ASTM D256 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 1.5mm | 无 | UL 94 | |
| UL 阻燃等级 | 3mm | 无 | UL 94 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 | °C | |
| 干燥时间 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | % | |
| 加工(熔体)温度 | °C | |
| 注塑压力 | MPa | |
| 模具温度 | °C | |
| 注塑速度 | 无 | |
| 背压 | MPa |



生成海报