| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 热稳定 润滑性 | 
| 用途 | 汽车应用 包装 电子电器部件 | 
| 加工方法 | 注塑 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 供货地区 | 北美洲;拉丁美洲;亚太地区;非洲和中东;欧洲 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 参考资料 | 
 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 干燥 | g/cm³ | ISO 1183 | |
| 收缩率 | 干燥,横向流量 | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 干燥,流量 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | 干燥,平衡,23℃,50%RH | % | ISO 62 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 干燥 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 调节后的 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 干燥,120℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 干燥,160℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 干燥,屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 调节后的,屈服 | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 干燥,屈服,120℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 干燥,屈服,160℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 干燥 | % | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 调节后的 | % | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 干燥,120℃ | % | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 干燥,160℃ | % | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | 干燥 | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | 调节后的 | MPa | ISO 178 | |
| 拉伸模量 | 干燥,180℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸模量 | 干燥,200℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 干燥,屈服,180℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 拉伸强度 | 干燥,屈服,200℃ | MPa | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 干燥,180℃ | % | ISO 527-2 | |
| 断裂伸长率 | 干燥,200℃ | % | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | 干燥,120℃ | MPa | ISO 178 | |
| 弯曲模量 | 干燥,160℃ | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,-40℃ | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,-40℃ | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 干燥,23℃ | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,-30℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,-30℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 干燥,23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 调节后的,23℃ | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 干燥 | ohms·m | IEC 60093 | |
| 体积电阻率 | 调节后的 | ohms·m | IEC 60093 | |
| 漏电起痕指数 | 干燥 | V | IEC 60112 | |
| 介电强度 | 干燥 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 介电强度 | 调节后的 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相对介电常数 | 干燥,100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 相对介电常数 | 调节后的,100HZ | 无 | IEC 60250 | |
| 相对介电常数 | 干燥,1MHZ | 无 | IEC 60250 | |
| 相对介电常数 | 调节后的,1MHZ | 无 | IEC 60250 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 干燥,0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
| 热变形温度 | 干燥,1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
| 熔点 | 干燥 | °C | ISO 11357-3 | |
| 线性膨胀系数 | 干燥,流动 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 线性膨胀系数 | 干燥,横向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
| 热指数 | 干燥,5000hr | °C | IEC 60216 | |
| 相对温度指数 电气 | 干燥,0.75mm | °C | UL 746 | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 干燥,0.75mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | |
| UL 阻燃等级 | 干燥,1.5mm | 无 | IEC 60695-11-10, -20 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报




















 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202