| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 | 
| 特性 | 耐高温 热稳定 增强 玻纤增强 食品接触的合规性 阻燃 | 
| 用途 | 汽车内部零件 电动工具 电器 | 
| 加工方法 | 注塑 挤出 | 
| 形态 | 粒子 | 
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 | 
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 密度 | DAM | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 拉伸断裂强度 | 5 mm/min 23℃;DAM | MPa | ISO 527-1/2 | |
| 断裂伸长率 | 5 mm/min 23℃;DAM | % | ISO 527-1/2 | |
| 拉伸模量 | 1 mm/min 23℃;DAM | MPa | ISO 527-1/2 | |
| 弯曲模量 | 23℃;DAM | MPa | ASTM D790 | 
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | 1MHz;DAM | 无 | IEC 60250 | |
| 介质损耗角 | 1MHz;DAM | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 无 | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 表面电阻率 | 无 | ohms | IEC 60093 | |
| 介电强度 | 1.6mm 23℃;DAM | kV/mm | ASTM D149 | |
| 介电强度 | 1.6mm 150℃;DAM | kV/mm | ASTM D149 | |
| 耐导电径迹性 | DAM | V | IEC 60112 | 
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.80MPa;DAM | °C | ISO 75-1/2 | |
| 热变形温度 | 0.45MPa;DAM | °C | AEIC CS8 | |
| 线性膨胀系数 | Parallel 55℃-125℃;DAM | 1/K | ASTM E831 | |
| 线性膨胀系数 | Normal 55℃-125℃;DAM | 1/K | ASTM E831 | |
| 熔点 | DAM | °C | ISO 3146C | |
| 玻璃化温度 | DAM | °C | ISO 11357-3 | 
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃;DAM | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃;DAM | kJ/m² | ISO 180/1A | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | 23℃;DAM | J/cm | ISO 180/1U | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃;DAM | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃;DAM | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 0.75mm | 无 | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | 3mm | °C | IEC 60695-2-1 | |
| 灼热丝易燃指数 | 2mm | 无 | IEC 60695-2-1 | |
| 灼热丝易燃指数 | 1mm | 无 | IEC 60695-2-1 | |
| 极限氧指数 | DAM | % | ISO 4589 | 

 
 

 





 生成海报
 生成海报













 
            

 
         
         
         
         
         18221259202
18221259202