| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 中粘度 |
| 用途 | 纤维 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | GB/T 1033-86 | ||
| 相对粘度 | 无 | GB/T 1632-93 | ||
| 含水量 | % | GB/T 6509-86 | ||
| 单体含量 | % | 无 | ||
| 收缩率 | % | GB/T 1043-93 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 弯曲强度 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 断裂伸长率 | % | GB/T 1040-92 | ||
| 拉伸强度 | MPa | GB/T 1040-92 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | ohms·cm | GB/T 1044-70 | ||
| 体积电阻 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介电常数 | 无 | GB/T 1044-70 | ||
| 表面电阻 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 表面电阻率 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 介电损耗 | 正切 | 无 | GB/T 1044-70 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔点 | °C | 无 | ||
| 热变形温度 | °C | 无 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口冲击强度 | kJ/m² | GB/T 9342-88 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | R | 无 | GB/T 9341-88 |



生成海报




